| Shareholder | Pur. £ | P/L % | MPV |
|---|---|---|---|
|
|
£189.43 | 447.44% | £383,204.66** |
|
|
£293.61 | 274.64% | £262,248.46 |
|
|
£103.50 | 962.80% | £743,961.35 |
|
|
£418.90 | 162.59% | £183,814.76 |
|
|
£916.80 | 19.98% | £83,987.78 |
|
|
£939.60 | 17.07% | £81,949.77 |
|
|
£984.40 | 11.74% | £78,220.23 |
| Filed | Director | Role | Active |
|---|---|---|---|
| Apr 2022 |
|
Non-executive Director | ✓ |
| Filed | Donation Date | Recipient | Amount | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None declared | ||||||||